0 PUNTOS | 1 PUNTO | 2 PUNTOS | PUNTOS TOTALES | |
Apariencia | Si no aparecen fotos ni esquemas que organicen la información | Si aparecen pocas fotos o fotos que no estén relacionadas con el tema | El trabajo consta de todas la imágenes necesarias y además están bien escogidas | |
Organización | Si no existe estructura en el trabajo | Si solo hay apartados y títulos | Existe índice con apartados y subapartados | |
Contenidos | Si los contenidos son erróneos o no se han realizado | Si los contenidos están mal escogidos pero tienen relación con el tema | Si los contenido está bien elegidos y estructurados de forma correcta | |
Ortografía y gramática | ||||
Si en el trabajo aparecen más de 3 faltas de ortografía | Si el trabajo tiene una falta de ortografía | Si no tiene ninguna falta | ||
Recursos | Si no han utilizado ningún recurso proporcionado | Si ha utilizado recursos propios y comunes | Si han utilizado las páginas que os proponemos | |
Expresión oral | Si las oraciones están mal redactadas | Si existe algún fallo gramatical | Si no hay ningún fallo de expresión |
Evaluación
Aqui os ofrecemos una tabla de autoevaluación, en la cual podéis anticipar la nota que obtendréis en el trabajo y mejorarlo lo máximo posible antes de la entrega.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)